En América del sur viven aproximadamente 428 mil millones de personas, según proyecciones para junio de 2019. Brasil es el país más poblado, supone el 49.1% de la población del continente.
Esto supone que de cada 100 sudamericanos, 49 serían brasileros.
El país o dependencia menos poblado son las Islas Malvinas, con una población de 4000 habitantes.
| Brasil | 209.951.000 habitantes |
| Colombia | 45.878.000 habitantes |
| Argentina | 44.939.000 habitantes |
| Perú | 32.497.000 habitantes |
| Venezuela | 32.221.000 habitantes |
| Chile | 19.107.000 habitantes |
| Ecuador | 17.276.000 habitantes |
| Bolivia | 11.470.000 habitantes |
| Paraguay | 7.153.000 habitantes |
| Uruguay | 3.519.000 habitantes |
| Trinidad y Tobago | 1.363.000 habitantes |
| Guyana | 787.000 habitantes |
| Surinam | 573.000 habitantes |
| Guayana Francesa | 296.000 habitantes |
| Curazao | 162000 habitantes |
| Aruba | 113000 habitantes |
| Bonaire | 31000 habitantes |
| Islas Malvinas | 4000 habitantes |
